Apartmani Samanta 1
1. od 5 apartmana u novosagrađenom objektu na otoku Viru.
Vir je jedan od otoka Zadarskog arhipelaga i ima oko 300 sunčanih dana na godinu.
Plaže se pretežito šljunčane i pješćane sa kristalno čistim morem.
Apartmani i sam otok su odlični za obiteljski odmor, no ne nedostaje i mjesta za ludi i nezaboravan provod!
U 1. apartmanu nalaze se dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinja, kupaona sa wc-om. I treba napomenuti da apartman ima dva balkona jedan manji i drugi veći sa pogledom na more! Besplatan internet je dostupan u cijelom objektu. U dvorištu se nalazi sjenica sa potpuno opremljenim roštiljem velikim stolom za obiteljska i prijateljska druženja. Na raspolaganju su Vam i bicikli kako za djecu tako i za odrasle s kojima možete obilaziti brojne obilježene biciklističke staze po kojim je Vir poznat. Nudimo Vam još poligon za najmlađe, razne igračke, trampolino ...možda smo nešto zaboravili....pitajte i Vaše želje biti će ispunjene! Na Vama je samo da rezervirate svoj termin dolaska, a ostalo je naša briga!
Treba napomenuti da u cijenu ulazi prijava, wifi, klima i veliki ograđeni parking!
Soba 1 - Dvokrevetna 140 x 200
Soba 2 - Krevet na kat 90x 200
Posteljina i ručnici su naša briga!
Kuhijna je u potpunosti opremljena!
Dnevna soba sa tv-om i kutnom garniturom na razvlačenje.
Balkon ima veliki stol i 6 stolica.
Sadržaj
Soba 1 - Krevet 140 x 200
Soba 2 - Krevet na kat 90x 200
Posteljina i ručnici su naša briga!
Kuhijna je u potpunosti opremljena!
Dnevna soba sa tv-om i kutnom garniturom na razvlačenje.
Balkon ima veliki stol i 6 stolica.
Cijene i dostupnost
Sezonska cijena56.00€
Rezervacije
Kalendar raspoloživosti
Lipanj 2019
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Srpanj 2019
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kolovoz 2019
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rujan 2019
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Listopad 2019
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- 31Prethodni - sljedeći mjesec
- 3Zatvoreno
- 14Slobodno
- 22Rezervirano